TA STRONA UŻYWA COOKIE.
Dowiedz się więcej o celu ich używania. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na korzystanie z cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
statystyki
chignahuapan

Rozgrywki

Lp Drużyna Mecze Punkty
Z. R. P. Bramki
1. Lech Poznań 1438 12 2 0 63-14
2. Lechia Gdańsk 1427 8 3 3 30-18
3. Pogoń Szczecin 1423 7 2 5 34-32
4. Zawisza Bydgoszcz 1421 7 0 7 28-30
5. Arka Gdynia 1419 5 4 5 39-34
6. Warta Poznań 1412 3 3 8 15-25
7. Bałtyk Koszalin 1411 3 2 9 18-44
8. Elana Toruń 148 2 2 10 17-47

1. kolejka

Pogoń Szczecin Warta Poznań 30-11-2012 00:00 2:0 (0:0)
Lech Poznań Zawisza Bydgoszcz 30-11-2012 00:00 7:1 (0:0)
Lechia Gdańsk Elana Toruń 30-11-2012 00:00 1:0 (0:0)
Arka Gdynia Bałtyk Koszalin 22-03-2015 13:00 0:3 (0:0)


2. kolejka

Warta Poznań Elana Toruń 30-11-2012 00:00 2:1 (0:0)
Zawisza Bydgoszcz Lechia Gdańsk 30-11-2012 00:00 1:2 (0:0)
Bałtyk Koszalin Lech Poznań 30-11-2012 00:00 2:5 (0:0)
Pogoń Szczecin Arka Gdynia 29-03-2015 16:00 1:3 (1:0)


3. kolejka

Lech Poznań Pogoń Szczecin 30-11-2012 00:00 7:1 (0:0)
Lechia Gdańsk Bałtyk Koszalin 30-11-2012 00:00 5:1 (0:0)
Elana Toruń Zawisza Bydgoszcz 30-11-2012 00:00 1:0 (0:0)
Arka Gdynia Warta Poznań 02-04-2015 13:00 2:2 (1:1)


4. kolejka

Bałtyk Koszalin Elana Toruń 30-11-2012 00:00 1:2 (0:0)
Pogoń Szczecin Lechia Gdańsk 30-11-2012 00:00 1:1 (0:0)
Warta Poznań Zawisza Bydgoszcz 30-11-2012 00:00 0:1 (0:0)
Arka Gdynia Lech Poznań 28-04-2015 11:00 4:4 (0:2)


5. kolejka

Lech Poznań Warta Poznań 30-11-2012 00:00 2:0 (0:0)
Elana Toruń Pogoń Szczecin 30-11-2012 00:00 2:4 (0:0)
Zawisza Bydgoszcz Bałtyk Koszalin 30-11-2012 00:00 5:2 (0:0)
Lechia Gdańsk Arka Gdynia 18-04-2015 11:00 2:1 (1:1)


6. kolejka

Warta Poznań Bałtyk Koszalin 30-11-2012 00:00 0:3 (0:0)
Pogoń Szczecin Zawisza Bydgoszcz 30-11-2012 00:00 4:1 (0:0)
Lech Poznań Lechia Gdańsk 30-11-2012 00:00 1:1 (0:0)
Arka Gdynia Elana Toruń 26-04-2015 11:00 5:1 (3:0)


7. kolejka

Lechia Gdańsk Warta Poznań 30-11-2012 00:00 3:0 (0:0)
Elana Toruń Lech Poznań 30-11-2012 00:00 1:4 (0:0)
Bałtyk Koszalin Pogoń Szczecin 30-11-2012 00:00 0:4 (0:0)
Zawisza Bydgoszcz Arka Gdynia 15-04-2015 16:00 4:1 (2:0)


8. kolejka

Warta Poznań Pogoń Szczecin 30-11-2012 00:00 2:2 (0:0)
Zawisza Bydgoszcz Lech Poznań 30-11-2012 00:00 1:2 (0:0)
Elana Toruń Lechia Gdańsk 30-11-2012 00:00 0:6 (0:0)
Bałtyk Koszalin Arka Gdynia 02-05-2015 12:00 0:0 (0:0)


9. kolejka

Elana Toruń Warta Poznań 30-11-2012 00:00 1:1 (0:0)
Lech Poznań Bałtyk Koszalin 30-11-2012 00:00 8:1 (0:0)
Lechia Gdańsk Zawisza Bydgoszcz 30-11-2012 00:00 2:0 (0:0)
Arka Gdynia Pogoń Szczecin 10-05-2015 13:00 6:1 (3:0)


10. kolejka

Pogoń Szczecin Lech Poznań 30-11-2012 00:00 0:5 (0:0)
Bałtyk Koszalin Lechia Gdańsk 30-11-2012 00:00 0:3 (0:0)
Zawisza Bydgoszcz Elana Toruń 30-11-2012 00:00 2:1 (0:0)
Warta Poznań Arka Gdynia 17-05-2015 14:00 3:1 (3:1)


11. kolejka

Zawisza Bydgoszcz Warta Poznań 30-11-2012 00:00 2:0 (0:0)
Elana Toruń Bałtyk Koszalin 30-11-2012 00:00 2:2 (0:0)
Lechia Gdańsk Pogoń Szczecin 30-11-2012 00:00 1:3 (0:0)
Lech Poznań Arka Gdynia 24-05-2015 12:00 9:0 (6:0)


12. kolejka

Warta Poznań Lech Poznań 30-11-2012 00:00 0:1 (0:0)
Pogoń Szczecin Elana Toruń 30-11-2012 00:00 7:1 (0:0)
Bałtyk Koszalin Zawisza Bydgoszcz 30-11-2012 00:00 1:6 (0:0)
Arka Gdynia Lechia Gdańsk 31-05-2015 15:00 1:1 (1:1)


13. kolejka

Bałtyk Koszalin Warta Poznań 30-11-2012 00:00 2:1 (0:0)
Zawisza Bydgoszcz Pogoń Szczecin 30-11-2012 00:00 3:1 (0:0)
Lechia Gdańsk Lech Poznań 30-11-2012 00:00 0:5 (0:0)
Elana Toruń Arka Gdynia 06-06-2015 17:00 2:9 (0:0)


14. kolejka

Warta Poznań Lechia Gdańsk 30-11-2012 00:00 4:2 (0:0)
Lech Poznań Elana Toruń 30-11-2012 00:00 3:2 (0:0)
Pogoń Szczecin Bałtyk Koszalin 30-11-2012 00:00 3:0 (0:0)
Arka Gdynia Zawisza Bydgoszcz 10-06-2015 17:00 6:1 (2:0)


 

 

 

 

 

 

SPONSORZY MŁODEJ ARKI

 

 

     

 

 

 

 

 

 

PARTNERZY MEDIALNI

 

 

Arka Gdynia Copyright Arka Gdynia