
Rozgrywki
Lp | Drużyna | Mecze | Punkty | Dom | Wyjazd | Bezpośrednie | |||||||||||||
Z. | R. | P. | Bramki | Z. | R. | P. | Bramki | Z. | R. | P. | Bramki | Z. | R. | P. | Bramki | ||||
1. | Korona Kielce | 16 | 38 | 12 | 2 | 2 | 35-15 | 6 | 1 | 2 | 13-8 | 6 | 1 | 0 | 22-7 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
2. | Legia Warszawa | 17 | 32 | 10 | 2 | 5 | 33-17 | 6 | 1 | 1 | 23-8 | 4 | 1 | 4 | 10-9 | 0 | 0 | 1 | 0-1 |
3. | Zagłębie Lubin | 17 | 32 | 10 | 2 | 5 | 33-21 | 5 | 1 | 2 | 19-9 | 5 | 1 | 3 | 14-12 | 1 | 0 | 0 | 1-0 |
4. | Śląsk Wrocław | 17 | 31 | 10 | 1 | 6 | 46-36 | 5 | 1 | 3 | 26-20 | 5 | 0 | 3 | 20-16 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
5. | Pogoń Szczecin | 17 | 29 | 8 | 5 | 4 | 36-23 | 4 | 2 | 3 | 19-14 | 4 | 3 | 1 | 17-9 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
6. | Lech Poznań | 17 | 27 | 9 | 0 | 8 | 38-25 | 4 | 0 | 5 | 18-14 | 5 | 0 | 3 | 20-11 | 1 | 0 | 0 | 1-0 |
7. | Wisła Kraków | 17 | 27 | 8 | 3 | 6 | 22-17 | 4 | 3 | 2 | 13-8 | 4 | 0 | 4 | 9-9 | 0 | 0 | 1 | 0-1 |
8. | Cracovia | 17 | 23 | 6 | 5 | 6 | 33-35 | 3 | 2 | 3 | 14-17 | 3 | 3 | 3 | 19-18 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
9. | Escola Varsovia Warszawa | 17 | 22 | 7 | 1 | 9 | 34-36 | 4 | 0 | 5 | 16-16 | 3 | 1 | 4 | 18-20 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
10. | Jagiellonia Białystok | 17 | 21 | 5 | 6 | 6 | 30-35 | 2 | 3 | 3 | 16-20 | 3 | 3 | 3 | 14-15 | 0 | 1 | 0 | 1-1 |
11. | Arka Gdynia | 17 | 21 | 6 | 3 | 8 | 25-30 | 3 | 2 | 2 | 17-13 | 3 | 1 | 6 | 8-17 | 0 | 1 | 0 | 1-1 |
12. | Górnik Zabrze | 16 | 20 | 5 | 5 | 6 | 25-27 | 3 | 3 | 2 | 12-13 | 2 | 2 | 4 | 13-14 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
13. | Motor Lublin | 17 | 19 | 4 | 7 | 6 | 19-27 | 1 | 3 | 4 | 8-15 | 3 | 4 | 2 | 11-12 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
14. | Ruch Chorzów | 17 | 13 | 3 | 4 | 10 | 25-44 | 3 | 1 | 4 | 11-11 | 0 | 3 | 6 | 14-33 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
15. | GKS Bełchatów | 17 | 12 | 3 | 3 | 11 | 12-39 | 2 | 2 | 6 | 10-19 | 1 | 1 | 5 | 2-20 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
16. | Elana Toruń | 17 | 11 | 2 | 5 | 10 | 16-35 | 2 | 2 | 4 | 7-15 | 0 | 3 | 6 | 9-20 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
1.kolejka
Wisła Kraków | Zagłębie Lubin | 04-08-2018 12:00 | 0:0 | (0:0) | |
Śląsk Wrocław | Cracovia | 04-08-2018 12:00 | 3:1 | (0:0) | |
Korona Kielce | GKS Bełchatów | 04-08-2018 12:00 | 1:0 | (0:0) | |
Pogoń Szczecin | Elana Toruń | 04-08-2018 14:00 | 2:0 | (0:0) | |
Motor Lublin | Legia Warszawa | 05-08-2018 14:00 | 0:2 | (0:1) | |
Escola Varsovia Warszawa | Arka Gdynia | 05-08-2018 18:00 | 3:0 | (2:0) | |
Lech Poznań | Jagiellonia Białystok | 21-08-2018 11:00 | 2:3 | (1:1) | |
Górnik Zabrze | Ruch Chorzów | 29-08-2018 11:00 | 3:3 | (2:1) |
2.kolejka
Legia Warszawa | GKS Bełchatów | 11-08-2018 14:00 | 7:0 | (3:0) | |
Ruch Chorzów | Korona Kielce | 11-08-2018 14:00 | 0:3 | (0:0) | |
Cracovia | Escola Varsovia Warszawa | 11-08-2018 15:00 | 3:2 | (2:1) | |
Arka Gdynia | Górnik Zabrze | 12-08-2018 12:00 | 3:3 | (2:0) | |
Motor Lublin | Pogoń Szczecin | 12-08-2018 12:00 | 0:4 | (0:4) | |
Elana Toruń | Lech Poznań | 12-08-2018 16:00 | 0:2 | (0:1) | |
Zagłębie Lubin | Śląsk Wrocław | 22-08-2018 12:00 | 3:1 | (1:0) | |
Jagiellonia Białystok | Wisła Kraków | 26-09-2018 11:00 | 0:1 | (0:1) |
3.kolejka
Korona Kielce | Arka Gdynia | 18-08-2018 11:00 | 2:1 | (1:0) | |
Pogoń Szczecin | Legia Warszawa | 18-08-2018 12:00 | 2:0 | (1:0) | |
Lech Poznań | Motor Lublin | 18-08-2018 12:00 | 2:1 | (0:0) | |
Wisła Kraków | Elana Toruń | 18-08-2018 12:00 | 1:0 | (0:0) | |
GKS Bełchatów | Ruch Chorzów | 18-08-2018 14:00 | 3:2 | (0:0) | |
Escola Varsovia Warszawa | Zagłębie Lubin | 18-08-2018 17:00 | 1:3 | (0:2) | |
Górnik Zabrze | Cracovia | 19-08-2018 12:00 | 2:2 | (1:2) | |
Śląsk Wrocław | Jagiellonia Białystok | 29-08-2018 12:00 | 2:2 | (1:1) |
4.kolejka
GKS Bełchatów | Arka Gdynia | 25-08-2018 11:00 | 0:1 | (0:0) | |
Legia Warszawa | Ruch Chorzów | 25-08-2018 12:00 | 3:1 | (1:0) | |
Cracovia | Korona Kielce | 25-08-2018 12:00 | 3:5 | (1:2) | |
Elana Toruń | Śląsk Wrocław | 25-08-2018 12:00 | 1:5 | (0:2) | |
Motor Lublin | Wisła Kraków | 25-08-2018 12:00 | 0:1 | (0:1) | |
Pogoń Szczecin | Lech Poznań | 25-08-2018 12:00 | 2:1 | (1:0) | |
Jagiellonia Białystok | Escola Varsovia Warszawa | 25-08-2018 13:30 | 2:2 | (0:0) | |
Zagłębie Lubin | Górnik Zabrze | 26-08-2018 14:00 | 2:1 | (2:0) |
5.kolejka
Lech Poznań | Legia Warszawa | 01-09-2018 12:00 | 0:2 | (0:0) | |
Wisła Kraków | Pogoń Szczecin | 01-09-2018 12:00 | 1:2 | (1:2) | |
Korona Kielce | Zagłębie Lubin | 01-09-2018 12:00 | 2:0 | (1:0) | |
GKS Bełchatów | Cracovia | 01-09-2018 14:00 | 2:2 | (0:0) | |
Escola Varsovia Warszawa | Elana Toruń | 01-09-2018 17:00 | 4:2 | (0:0) | |
Śląsk Wrocław | Motor Lublin | 02-09-2018 12:00 | 2:3 | (0:2) | |
Górnik Zabrze | Jagiellonia Białystok | 02-09-2018 12:00 | 0:2 | (0:1) | |
Ruch Chorzów | Arka Gdynia | 02-09-2018 12:00 | 1:2 | (0:1) |
6.kolejka
Cracovia | Ruch Chorzów | 08-09-2018 12:00 | 4:2 | (2:1) | |
Elana Toruń | Górnik Zabrze | 08-09-2018 12:00 | 1:4 | (0:2) | |
Motor Lublin | Escola Varsovia Warszawa | 08-09-2018 13:00 | 4:3 | (3:0) | |
Jagiellonia Białystok | Korona Kielce | 19-09-2018 11:00 | 1:3 | (0:0) | |
Lech Poznań | Wisła Kraków | 19-09-2018 11:00 | 1:0 | (1:0) | |
Pogoń Szczecin | Śląsk Wrocław | 19-09-2018 12:00 | 4:5 | (1:2) | |
Legia Warszawa | Arka Gdynia | 19-09-2018 14:00 | 2:0 | (0:0) | |
Zagłębie Lubin | GKS Bełchatów | 19-09-2018 15:00 | 5:0 | (3:0) |
7.kolejka
GKS Bełchatów | Jagiellonia Białystok | 15-09-2018 11:00 | 1:0 | (1:0) | |
Wisła Kraków | Legia Warszawa | 15-09-2018 12:00 | 1:1 | (1:0) | |
Korona Kielce | Elana Toruń | 15-09-2018 12:00 | 1:1 | (0:0) | |
Górnik Zabrze | Motor Lublin | 16-09-2018 12:00 | 1:1 | (0:0) | |
Ruch Chorzów | Zagłębie Lubin | 16-09-2018 12:00 | 5:1 | (1:1) | |
Arka Gdynia | Cracovia | 16-09-2018 13:00 | 5:3 | (2:0) | |
Śląsk Wrocław | Lech Poznań | 16-09-2018 14:00 | 2:6 | (2:4) | |
Escola Varsovia Warszawa | Pogoń Szczecin | 16-09-2018 14:00 | 0:3 | (0:2) |
8.kolejka
Jagiellonia Białystok | Ruch Chorzów | 22-09-2018 11:00 | 3:3 | (1:1) | |
Elana Toruń | GKS Bełchatów | 22-09-2018 12:00 | 2:0 | (1:0) | |
Wisła Kraków | Śląsk Wrocław | 22-09-2018 12:00 | 4:0 | (2:0) | |
Legia Warszawa | Cracovia | 22-09-2018 14:00 | 2:1 | (1:1) | |
Zagłębie Lubin | Arka Gdynia | 23-09-2018 11:00 | 3:0 | (1:0) | |
Motor Lublin | Korona Kielce | 23-09-2018 12:00 | 2:2 | (0:1) | |
Pogoń Szczecin | Górnik Zabrze | 23-09-2018 12:00 | 1:1 | (1:1) | |
Lech Poznań | Escola Varsovia Warszawa | 23-09-2018 12:00 | 1:2 | (0:0) |
9.kolejka
Śląsk Wrocław | Legia Warszawa | 29-09-2018 12:00 | 3:0 | (2:0) | |
Górnik Zabrze | Lech Poznań | 29-09-2018 12:00 | 0:3 | (0:2) | |
Korona Kielce | Pogoń Szczecin | 29-09-2018 12:00 | 2:1 | (1:1) | |
GKS Bełchatów | Motor Lublin | 29-09-2018 12:00 | 1:1 | (0:0) | |
Cracovia | Zagłębie Lubin | 29-09-2018 14:00 | 0:2 | (0:1) | |
Ruch Chorzów | Elana Toruń | 30-09-2018 12:00 | 1:1 | (0:1) | |
Arka Gdynia | Jagiellonia Białystok | 30-09-2018 13:00 | 1:1 | (1:1) | |
Escola Varsovia Warszawa | Wisła Kraków | 30-09-2018 16:00 | 2:1 | (0:0) |
10.kolejka
Pogoń Szczecin | GKS Bełchatów | 06-10-2018 10:00 | 4:0 | (2:0) | |
Elana Toruń | Arka Gdynia | 06-10-2018 12:00 | 2:1 | (0:0) | |
Wisła Kraków | Górnik Zabrze | 06-10-2018 12:00 | 2:1 | (1:1) | |
Śląsk Wrocław | Escola Varsovia Warszawa | 06-10-2018 12:00 | 4:2 | (1:2) | |
Jagiellonia Białystok | Cracovia | 06-10-2018 13:30 | 0:3 | (0:0) | |
Legia Warszawa | Zagłębie Lubin | 06-10-2018 14:00 | 0:1 | (0:0) | |
Motor Lublin | Ruch Chorzów | 07-10-2018 12:00 | 1:1 | (1:0) | |
Lech Poznań | Korona Kielce | 07-10-2018 12:00 | 0:3 | (0:3) |
11.kolejka
Górnik Zabrze | Śląsk Wrocław | 13-10-2018 12:00 | 2:1 | (2:0) | |
GKS Bełchatów | Lech Poznań | 13-10-2018 14:00 | 2:4 | (1:2) | |
Cracovia | Elana Toruń | 13-10-2018 14:00 | 1:1 | (1:0) | |
Arka Gdynia | Motor Lublin | 14-10-2018 13:00 | 3:0 | (1:0) | |
Ruch Chorzów | Pogoń Szczecin | 14-10-2018 14:00 | 1:2 | (0:2) | |
Korona Kielce | Wisła Kraków | 17-10-2018 12:00 | 0:1 | (0:0) | |
Zagłębie Lubin | Jagiellonia Białystok | 24-10-2018 11:00 | 1:1 | (0:0) | |
Escola Varsovia Warszawa | Legia Warszawa | 24-10-2018 15:30 | 0:1 | (0:1) |
12.kolejka
Motor Lublin | Cracovia | 17-10-2018 15:30 | 1:1 | (1:0) | |
Lech Poznań | Ruch Chorzów | 19-10-2018 11:00 | 7:0 | (2:0) | |
Legia Warszawa | Jagiellonia Białystok | 19-10-2018 13:00 | 5:2 | (2:0) | |
Elana Toruń | Zagłębie Lubin | 20-10-2018 12:00 | 0:2 | (0:1) | |
Pogoń Szczecin | Arka Gdynia | 20-10-2018 12:00 | 1:1 | (0:1) | |
Wisła Kraków | GKS Bełchatów | 20-10-2018 12:00 | 0:0 | (0:0) | |
Śląsk Wrocław | Korona Kielce | 20-10-2018 12:00 | 1:4 | (1:2) | |
Escola Varsovia Warszawa | Górnik Zabrze | 21-10-2018 15:00 | 3:1 | (1:0) |
13.kolejka
Ruch Chorzów | Wisła Kraków | 27-10-2018 11:00 | 1:0 | (0:0) | |
Korona Kielce | Escola Varsovia Warszawa | 27-10-2018 12:00 | 2:3 | (1:2) | |
GKS Bełchatów | Śląsk Wrocław | 27-10-2018 12:00 | 0:2 | (0:0) | |
Jagiellonia Białystok | Elana Toruń | 27-10-2018 13:30 | 4:3 | (1:1) | |
Cracovia | Pogoń Szczecin | 28-10-2018 11:00 | 1:1 | (1:0) | |
Górnik Zabrze | Legia Warszawa | 28-10-2018 12:00 | 2:1 | (0:1) | |
Zagłębie Lubin | Motor Lublin | 28-10-2018 12:00 | 0:1 | (0:1) | |
Arka Gdynia | Lech Poznań | 07-11-2018 11:00 | 0:1 | (0:0) |
14.kolejka
Wisła Kraków | Arka Gdynia | 03-11-2018 12:00 | 1:2 | (0:2) | |
Śląsk Wrocław | Ruch Chorzów | 03-11-2018 12:00 | 7:1 | (3:1) | |
Legia Warszawa | Elana Toruń | 03-11-2018 13:00 | 2:1 | (0:1) | |
Escola Varsovia Warszawa | GKS Bełchatów | 03-11-2018 13:30 | 1:2 | (1:2) | |
Motor Lublin | Jagiellonia Białystok | 04-11-2018 12:00 | 0:1 | (0:0) | |
Pogoń Szczecin | Zagłębie Lubin | 04-11-2018 12:00 | 2:4 | (1:1) | |
Lech Poznań | Cracovia | 04-11-2018 12:00 | 1:3 | (0:2) | |
Górnik Zabrze | Korona Kielce | 01-12-2018 12:00 | -:- | (-:-) |
15.kolejka
Korona Kielce | Legia Warszawa | 10-11-2018 12:00 | 1:0 | (1:0) | |
GKS Bełchatów | Górnik Zabrze | 10-11-2018 12:00 | 1:2 | (1:2) | |
Elana Toruń | Motor Lublin | 10-11-2018 12:00 | 0:0 | (0:0) | |
Jagiellonia Białystok | Pogoń Szczecin | 10-11-2018 13:30 | 3:3 | (2:1) | |
Zagłębie Lubin | Lech Poznań | 10-11-2018 15:00 | 2:1 | (0:1) | |
Ruch Chorzów | Escola Varsovia Warszawa | 11-11-2018 11:30 | 1:2 | (1:2) | |
Arka Gdynia | Śląsk Wrocław | 11-11-2018 13:00 | 2:3 | (0:1) | |
Cracovia | Wisła Kraków | 11-11-2018 14:30 | 2:1 | (1:0) |
16.kolejka
Zagłębie Lubin | Wisła Kraków | 17-11-2018 12:00 | 3:4 | (0:2) | |
GKS Bełchatów | Korona Kielce | 17-11-2018 12:00 | 0:2 | (0:1) | |
Ruch Chorzów | Górnik Zabrze | 17-11-2018 12:30 | 1:0 | (1:0) | |
Arka Gdynia | Escola Varsovia Warszawa | 17-11-2018 13:00 | 3:2 | (2:1) | |
Jagiellonia Białystok | Lech Poznań | 17-11-2018 13:30 | 3:2 | (2:0) | |
Legia Warszawa | Motor Lublin | 17-11-2018 14:00 | 2:2 | (0:0) | |
Elana Toruń | Pogoń Szczecin | 18-11-2018 11:00 | 1:1 | (0:0) | |
Cracovia | Śląsk Wrocław | 18-11-2018 12:00 | 0:3 | (0:0) |
17.kolejka
Śląsk Wrocław | Zagłębie Lubin | 22-11-2018 17:00 | 2:1 | (0:1) | |
Pogoń Szczecin | Motor Lublin | 24-11-2018 11:00 | 1:2 | (0:2) | |
GKS Bełchatów | Legia Warszawa | 24-11-2018 12:00 | 0:3 | (0:0) | |
Górnik Zabrze | Arka Gdynia | 24-11-2018 12:00 | 2:0 | (2:0) | |
Wisła Kraków | Jagiellonia Białystok | 24-11-2018 12:00 | 3:2 | (3:0) | |
Korona Kielce | Ruch Chorzów | 24-11-2018 13:00 | 2:1 | (1:0) | |
Lech Poznań | Elana Toruń | 24-11-2018 13:00 | 4:0 | (3:0) | |
Escola Varsovia Warszawa | Cracovia | 25-11-2018 15:00 | 2:3 | (1:1) |
18.kolejka
Legia Warszawa | Pogoń Szczecin | 09-03-2019 00:00 | -:- | (-:-) | |
Motor Lublin | Lech Poznań | 09-03-2019 00:00 | -:- | (-:-) | |
Elana Toruń | Wisła Kraków | 09-03-2019 00:00 | -:- | (-:-) | |
Jagiellonia Białystok | Śląsk Wrocław | 09-03-2019 00:00 | -:- | (-:-) | |
Zagłębie Lubin | Escola Varsovia Warszawa | 09-03-2019 00:00 | -:- | (-:-) | |
Cracovia | Górnik Zabrze | 09-03-2019 00:00 | -:- | (-:-) | |
Arka Gdynia | Korona Kielce | 09-03-2019 00:00 | -:- | (-:-) | |
Ruch Chorzów | GKS Bełchatów | 09-03-2019 00:00 | -:- | (-:-) |
19.kolejka
Ruch Chorzów | Legia Warszawa | 16-03-2019 00:00 | -:- | (-:-) | |
Arka Gdynia | GKS Bełchatów | 16-03-2019 00:00 | -:- | (-:-) | |
Korona Kielce | Cracovia | 16-03-2019 00:00 | -:- | (-:-) | |
Górnik Zabrze | Zagłębie Lubin | 16-03-2019 00:00 | -:- | (-:-) | |
Escola Varsovia Warszawa | Jagiellonia Białystok | 16-03-2019 00:00 | -:- | (-:-) | |
Śląsk Wrocław | Elana Toruń | 16-03-2019 00:00 | -:- | (-:-) | |
Wisła Kraków | Motor Lublin | 16-03-2019 00:00 | -:- | (-:-) | |
Lech Poznań | Pogoń Szczecin | 16-03-2019 00:00 | -:- | (-:-) |
20.kolejka
Legia Warszawa | Lech Poznań | 23-03-2019 00:00 | -:- | (-:-) | |
Pogoń Szczecin | Wisła Kraków | 23-03-2019 00:00 | -:- | (-:-) | |
Motor Lublin | Śląsk Wrocław | 23-03-2019 00:00 | -:- | (-:-) | |
Elana Toruń | Escola Varsovia Warszawa | 23-03-2019 00:00 | -:- | (-:-) | |
Jagiellonia Białystok | Górnik Zabrze | 23-03-2019 00:00 | -:- | (-:-) | |
Zagłębie Lubin | Korona Kielce | 23-03-2019 00:00 | -:- | (-:-) | |
Cracovia | GKS Bełchatów | 23-03-2019 00:00 | -:- | (-:-) | |
Arka Gdynia | Ruch Chorzów | 23-03-2019 00:00 | -:- | (-:-) |
21.kolejka
Arka Gdynia | Legia Warszawa | 30-03-2019 00:00 | -:- | (-:-) | |
Ruch Chorzów | Cracovia | 30-03-2019 00:00 | -:- | (-:-) | |
GKS Bełchatów | Zagłębie Lubin | 30-03-2019 00:00 | -:- | (-:-) | |
Korona Kielce | Jagiellonia Białystok | 30-03-2019 00:00 | -:- | (-:-) | |
Górnik Zabrze | Elana Toruń | 30-03-2019 00:00 | -:- | (-:-) | |
Escola Varsovia Warszawa | Motor Lublin | 30-03-2019 00:00 | -:- | (-:-) | |
Śląsk Wrocław | Pogoń Szczecin | 30-03-2019 00:00 | -:- | (-:-) | |
Wisła Kraków | Lech Poznań | 30-03-2019 00:00 | -:- | (-:-) |
22.kolejka
Legia Warszawa | Wisła Kraków | 06-04-2019 00:00 | -:- | (-:-) | |
Lech Poznań | Śląsk Wrocław | 06-04-2019 00:00 | -:- | (-:-) | |
Pogoń Szczecin | Escola Varsovia Warszawa | 06-04-2019 00:00 | -:- | (-:-) | |
Motor Lublin | Górnik Zabrze | 06-04-2019 00:00 | -:- | (-:-) | |
Elana Toruń | Korona Kielce | 06-04-2019 00:00 | -:- | (-:-) | |
Jagiellonia Białystok | GKS Bełchatów | 06-04-2019 00:00 | -:- | (-:-) | |
Zagłębie Lubin | Ruch Chorzów | 06-04-2019 00:00 | -:- | (-:-) | |
Cracovia | Arka Gdynia | 06-04-2019 00:00 | -:- | (-:-) |
23.kolejka
Cracovia | Legia Warszawa | 13-04-2019 00:00 | -:- | (-:-) | |
Arka Gdynia | Zagłębie Lubin | 13-04-2019 00:00 | -:- | (-:-) | |
Ruch Chorzów | Jagiellonia Białystok | 13-04-2019 00:00 | -:- | (-:-) | |
GKS Bełchatów | Elana Toruń | 13-04-2019 00:00 | -:- | (-:-) | |
Korona Kielce | Motor Lublin | 13-04-2019 00:00 | -:- | (-:-) | |
Górnik Zabrze | Pogoń Szczecin | 13-04-2019 00:00 | -:- | (-:-) | |
Escola Varsovia Warszawa | Lech Poznań | 13-04-2019 00:00 | -:- | (-:-) | |
Śląsk Wrocław | Wisła Kraków | 13-04-2019 00:00 | -:- | (-:-) |
24.kolejka
Legia Warszawa | Śląsk Wrocław | 20-04-2019 00:00 | -:- | (-:-) | |
Wisła Kraków | Escola Varsovia Warszawa | 20-04-2019 00:00 | -:- | (-:-) | |
Lech Poznań | Górnik Zabrze | 20-04-2019 00:00 | -:- | (-:-) | |
Pogoń Szczecin | Korona Kielce | 20-04-2019 00:00 | -:- | (-:-) | |
Motor Lublin | GKS Bełchatów | 20-04-2019 00:00 | -:- | (-:-) | |
Elana Toruń | Ruch Chorzów | 20-04-2019 00:00 | -:- | (-:-) | |
Jagiellonia Białystok | Arka Gdynia | 20-04-2019 00:00 | -:- | (-:-) | |
Zagłębie Lubin | Cracovia | 20-04-2019 00:00 | -:- | (-:-) |
25.kolejka
Zagłębie Lubin | Legia Warszawa | 00-00-0000 00:00 | -:- | (-:-) | |
Cracovia | Jagiellonia Białystok | 00-00-0000 00:00 | -:- | (-:-) | |
Arka Gdynia | Elana Toruń | 00-00-0000 00:00 | -:- | (-:-) | |
Ruch Chorzów | Motor Lublin | 00-00-0000 00:00 | -:- | (-:-) | |
GKS Bełchatów | Pogoń Szczecin | 00-00-0000 00:00 | -:- | (-:-) | |
Korona Kielce | Lech Poznań | 00-00-0000 00:00 | -:- | (-:-) | |
Górnik Zabrze | Wisła Kraków | 00-00-0000 00:00 | -:- | (-:-) | |
Escola Varsovia Warszawa | Śląsk Wrocław | 00-00-0000 00:00 | -:- | (-:-) |
26.kolejka
Legia Warszawa | Escola Varsovia Warszawa | 04-05-2019 00:00 | -:- | (-:-) | |
Śląsk Wrocław | Górnik Zabrze | 04-05-2019 00:00 | -:- | (-:-) | |
Wisła Kraków | Korona Kielce | 04-05-2019 00:00 | -:- | (-:-) | |
Lech Poznań | GKS Bełchatów | 04-05-2019 00:00 | -:- | (-:-) | |
Pogoń Szczecin | Ruch Chorzów | 04-05-2019 00:00 | -:- | (-:-) | |
Motor Lublin | Arka Gdynia | 04-05-2019 00:00 | -:- | (-:-) | |
Elana Toruń | Cracovia | 04-05-2019 00:00 | -:- | (-:-) | |
Jagiellonia Białystok | Zagłębie Lubin | 04-05-2019 00:00 | -:- | (-:-) |
27.kolejka
Jagiellonia Białystok | Legia Warszawa | 11-05-2019 00:00 | -:- | (-:-) | |
Zagłębie Lubin | Elana Toruń | 11-05-2019 00:00 | -:- | (-:-) | |
Cracovia | Motor Lublin | 11-05-2019 00:00 | -:- | (-:-) | |
Arka Gdynia | Pogoń Szczecin | 11-05-2019 00:00 | -:- | (-:-) | |
Ruch Chorzów | Lech Poznań | 11-05-2019 00:00 | -:- | (-:-) | |
GKS Bełchatów | Wisła Kraków | 11-05-2019 00:00 | -:- | (-:-) | |
Korona Kielce | Śląsk Wrocław | 11-05-2019 00:00 | -:- | (-:-) | |
Górnik Zabrze | Escola Varsovia Warszawa | 11-05-2019 00:00 | -:- | (-:-) |
28.kolejka
Legia Warszawa | Górnik Zabrze | 18-05-2019 00:00 | -:- | (-:-) | |
Escola Varsovia Warszawa | Korona Kielce | 18-05-2019 00:00 | -:- | (-:-) | |
Śląsk Wrocław | GKS Bełchatów | 18-05-2019 00:00 | -:- | (-:-) | |
Wisła Kraków | Ruch Chorzów | 18-05-2019 00:00 | -:- | (-:-) | |
Lech Poznań | Arka Gdynia | 18-05-2019 00:00 | -:- | (-:-) | |
Pogoń Szczecin | Cracovia | 18-05-2019 00:00 | -:- | (-:-) | |
Motor Lublin | Zagłębie Lubin | 18-05-2019 00:00 | -:- | (-:-) | |
Elana Toruń | Jagiellonia Białystok | 18-05-2019 00:00 | -:- | (-:-) |
29.kolejka
Elana Toruń | Legia Warszawa | 25-05-2019 00:00 | -:- | (-:-) | |
Jagiellonia Białystok | Motor Lublin | 25-05-2019 00:00 | -:- | (-:-) | |
Zagłębie Lubin | Pogoń Szczecin | 25-05-2019 00:00 | -:- | (-:-) | |
Cracovia | Lech Poznań | 25-05-2019 00:00 | -:- | (-:-) | |
Arka Gdynia | Wisła Kraków | 25-05-2019 00:00 | -:- | (-:-) | |
Ruch Chorzów | Śląsk Wrocław | 25-05-2019 00:00 | -:- | (-:-) | |
GKS Bełchatów | Escola Varsovia Warszawa | 25-05-2019 00:00 | -:- | (-:-) | |
Korona Kielce | Górnik Zabrze | 25-05-2019 00:00 | -:- | (-:-) |
30.kolejka
Legia Warszawa | Korona Kielce | 01-06-2019 00:00 | -:- | (-:-) | |
Górnik Zabrze | GKS Bełchatów | 01-06-2019 00:00 | -:- | (-:-) | |
Escola Varsovia Warszawa | Ruch Chorzów | 01-06-2019 00:00 | -:- | (-:-) | |
Śląsk Wrocław | Arka Gdynia | 01-06-2019 00:00 | -:- | (-:-) | |
Wisła Kraków | Cracovia | 01-06-2019 00:00 | -:- | (-:-) | |
Lech Poznań | Zagłębie Lubin | 01-06-2019 00:00 | -:- | (-:-) | |
Pogoń Szczecin | Jagiellonia Białystok | 01-06-2019 00:00 | -:- | (-:-) | |
Motor Lublin | Elana Toruń | 01-06-2019 00:00 | -:- | (-:-) |