Rozgrywki
Lp | Drużyna | Mecze | Punkty | Dom | Wyjazd | Bezpośrednie | |||||||||||||||
Z. | R. | P. | Bramki | Z. | R. | P. | Bramki | Z. | R. | P. | Bramki | Z. | R. | P. | Bramki | ||||||
1. | Gedania Gdańsk | 25 | 66 | 21 | 3 | 1 | 86-23 | 11 | 2 | 0 | 53-15 | 10 | 1 | 1 | 33-8 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | ||
2. | Jaguar Gdańsk | 25 | 49 | 14 | 7 | 4 | 56-34 | 8 | 4 | 1 | 35-18 | 6 | 3 | 3 | 21-16 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | ||
3. | KTS-K Luzino | 25 | 43 | 13 | 4 | 8 | 47-36 | 8 | 2 | 3 | 29-17 | 5 | 2 | 5 | 18-19 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | ||
4. | Lechia II Gdańsk | 25 | 42 | 13 | 3 | 9 | 63-43 | 7 | 3 | 3 | 40-23 | 6 | 0 | 6 | 23-20 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | ||
5. | Gryf Słupsk | 25 | 41 | 12 | 5 | 8 | 52-42 | 6 | 4 | 2 | 27-17 | 6 | 1 | 6 | 25-25 | 2 | 1 | 0 | 4-2 | ||
6. | Bytovia Bytów | 25 | 41 | 11 | 8 | 6 | 38-33 | 7 | 2 | 3 | 20-13 | 4 | 6 | 3 | 18-20 | 1 | 1 | 2 | 4-5 | ||
7. | Gryf Wejherowo | 25 | 41 | 13 | 2 | 10 | 45-38 | 8 | 1 | 3 | 22-14 | 5 | 1 | 7 | 23-24 | 1 | 0 | 2 | 2-3 | ||
8. | Grom Nowy Staw | 25 | 39 | 12 | 3 | 10 | 46-36 | 6 | 1 | 5 | 22-13 | 6 | 2 | 5 | 24-23 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | ||
9. | Kaszubia Kościerzyna | 25 | 36 | 11 | 3 | 11 | 49-52 | 7 | 0 | 5 | 23-24 | 4 | 3 | 6 | 26-28 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | ||
10. | Arka II Gdynia | 25 | 35 | 10 | 5 | 10 | 45-43 | 7 | 2 | 4 | 30-18 | 3 | 3 | 6 | 15-25 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | ||
11. | Anioły Garczegorze | 26 | 33 | 9 | 6 | 11 | 27-47 | 4 | 3 | 6 | 12-22 | 5 | 3 | 5 | 15-25 | 1 | 1 | 0 | 4-2 | ||
12. | Pogoń Lębork | 25 | 33 | 10 | 3 | 12 | 44-43 | 8 | 1 | 4 | 28-14 | 2 | 2 | 8 | 16-29 | 0 | 1 | 1 | 2-4 | ||
13. | Wierzyca Pelplin | 25 | 32 | 9 | 5 | 11 | 31-38 | 6 | 3 | 4 | 18-16 | 3 | 2 | 7 | 13-22 | 1 | 0 | 1 | 4-3 | ||
14. | Chojniczanka II Chojnice | 25 | 32 | 8 | 8 | 9 | 50-35 | 7 | 4 | 2 | 36-12 | 1 | 4 | 7 | 14-23 | 1 | 0 | 1 | 3-4 | ||
15. | MKS Władysławowo | 25 | 31 | 10 | 1 | 14 | 36-63 | 6 | 1 | 5 | 22-30 | 4 | 0 | 9 | 14-33 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | ||
16. | Czarni Pruszcz Gdański | 26 | 30 | 8 | 6 | 12 | 42-47 | 5 | 3 | 5 | 27-23 | 3 | 3 | 7 | 15-24 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | ||
17. | Jantar Ustka | 25 | 28 | 8 | 4 | 13 | 36-59 | 5 | 1 | 6 | 21-28 | 3 | 3 | 7 | 15-31 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | ||
18. | GKS Kowale | 25 | 26 | 7 | 5 | 13 | 44-50 | 3 | 3 | 6 | 17-25 | 4 | 2 | 7 | 27-25 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | ||
19. | Borowiak Czersk | 26 | 25 | 7 | 4 | 15 | 39-64 | 5 | 2 | 6 | 17-26 | 2 | 2 | 9 | 22-38 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | ||
20. | Orkan Rumia | 26 | 24 | 7 | 3 | 16 | 41-66 | 4 | 1 | 8 | 20-27 | 3 | 2 | 8 | 21-39 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | ||
21. | Sparta Sycewice | 26 | 21 | 5 | 6 | 15 | 36-61 | 4 | 4 | 5 | 17-22 | 1 | 2 | 10 | 19-39 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
1. kolejka
Kaszubia Kościerzyna | GKS Kowale | 06-08-2021 18:00 | 0:5 | (0:5) | |
Czarni Pruszcz Gdański | Bytovia Bytów | 07-08-2021 13:00 | 3:1 | (2:0) | |
Sparta Sycewice | Chojniczanka II Chojnice | 07-08-2021 14:00 | 3:1 | (2:0) | |
Grom Nowy Staw | Lechia II Gdańsk | 07-08-2021 14:00 | 3:2 | (2:1) | |
Wierzyca Pelplin | Gryf Słupsk | 07-08-2021 17:00 | 4:2 | (1:1) | |
KTS-K Luzino | Gryf Wejherowo | 07-08-2021 17:00 | 2:1 | (0:1) | |
Pogoń Lębork | MKS Władysławowo | 07-08-2021 17:00 | 1:2 | (1:1) | |
Orkan Rumia | Anioły Garczegorze | 08-08-2021 12:00 | 2:0 | (0:0) | |
Arka II Gdynia | Jaguar Gdańsk | 08-08-2021 17:00 | 2:2 | (1:0) | |
Borowiak Czersk | Gedania Gdańsk | 08-08-2021 17:00 | 0:2 | (0:0) |
2. kolejka
Jantar Ustka | Sparta Sycewice | 13-08-2021 20:00 | 1:0 | (0:0) | |
Gryf Wejherowo | Borowiak Czersk | 14-08-2021 00:00 | 2:1 | (0:1) | |
GKS Kowale | Czarni Pruszcz Gdański | 14-08-2021 11:00 | 3:3 | (2:0) | |
Anioły Garczegorze | Kaszubia Kościerzyna | 14-08-2021 11:00 | 0:3 | (0:2) | |
Jaguar Gdańsk | Wierzyca Pelplin | 14-08-2021 11:00 | 2:1 | (1:1) | |
Bytovia Bytów | Grom Nowy Staw | 14-08-2021 17:00 | 1:0 | (0:0) | |
MKS Władysławowo | Orkan Rumia | 14-08-2021 17:00 | 1:2 | (0:0) | |
Gryf Słupsk | KTS-K Luzino | 14-08-2021 17:00 | 4:2 | (1:1) | |
Gedania Gdańsk | Pogoń Lębork | 15-08-2021 11:00 | 4:2 | (0:0) | |
Chojniczanka II Chojnice | Arka II Gdynia | 15-08-2021 17:00 | 2:0 | (0:0) |
3. kolejka
Wierzyca Pelplin | Chojniczanka II Chojnice | 21-08-2021 11:00 | 4:1 | (1:1) | |
Lechia II Gdańsk | Bytovia Bytów | 21-08-2021 11:00 | 4:1 | (3:0) | |
Kaszubia Kościerzyna | MKS Władysławowo | 21-08-2021 13:00 | 3:1 | (1:1) | |
Czarni Pruszcz Gdański | Anioły Garczegorze | 21-08-2021 14:00 | 1:2 | (0:1) | |
Grom Nowy Staw | GKS Kowale | 21-08-2021 14:00 | 2:2 | (0:2) | |
KTS-K Luzino | Jaguar Gdańsk | 21-08-2021 17:00 | 0:2 | (0:0) | |
Pogoń Lębork | Gryf Wejherowo | 21-08-2021 18:00 | 4:2 | (2:2) | |
Arka II Gdynia | Jantar Ustka | 22-08-2021 11:00 | 4:1 | (1:0) | |
Orkan Rumia | Gedania Gdańsk | 22-08-2021 12:00 | 0:4 | (0:3) | |
Borowiak Czersk | Gryf Słupsk | 22-08-2021 14:00 | 1:4 | (0:1) |
4. kolejka
Gryf Słupsk | Pogoń Lębork | 27-08-2021 18:00 | 2:3 | (1:1) | |
GKS Kowale | Lechia II Gdańsk | 28-08-2021 11:00 | 0:2 | (0:0) | |
MKS Władysławowo | Czarni Pruszcz Gdański | 28-08-2021 11:00 | 1:2 | (1:1) | |
Gedania Gdańsk | Kaszubia Kościerzyna | 28-08-2021 11:00 | 4:4 | (0:2) | |
Jaguar Gdańsk | Borowiak Czersk | 28-08-2021 11:00 | 0:0 | (0:0) | |
Anioły Garczegorze | Grom Nowy Staw | 28-08-2021 16:00 | 1:4 | (1:3) | |
Jantar Ustka | Wierzyca Pelplin | 28-08-2021 16:00 | 2:2 | (0:1) | |
Gryf Wejherowo | Orkan Rumia | 28-08-2021 17:00 | 6:3 | (4:1) | |
Sparta Sycewice | Arka II Gdynia | 28-08-2021 17:00 | 0:0 | (0:0) | |
Chojniczanka II Chojnice | KTS-K Luzino | 29-08-2021 11:00 | 2:2 | (1:1) |
5. kolejka
KTS-K Luzino | Jantar Ustka | 03-09-2021 17:00 | 1:2 | (0:1) | |
Borowiak Czersk | Chojniczanka II Chojnice | 04-09-2021 11:00 | 1:0 | (1:0) | |
Czarni Pruszcz Gdański | Gedania Gdańsk | 04-09-2021 11:00 | 1:3 | (0:2) | |
Lechia II Gdańsk | Anioły Garczegorze | 04-09-2021 11:00 | 1:1 | (0:1) | |
Bytovia Bytów | GKS Kowale | 04-09-2021 16:00 | 3:1 | (1:1) | |
Wierzyca Pelplin | Sparta Sycewice | 04-09-2021 17:00 | 1:0 | (1:0) | |
Pogoń Lębork | Jaguar Gdańsk | 04-09-2021 17:00 | 0:2 | (0:2) | |
Orkan Rumia | Gryf Słupsk | 04-09-2021 17:00 | 1:2 | (0:2) | |
Grom Nowy Staw | MKS Władysławowo | 05-09-2021 11:00 | 5:0 | (1:0) | |
Kaszubia Kościerzyna | Gryf Wejherowo | 05-09-2021 15:30 | 3:2 | (2:1) |
6. kolejka
Sparta Sycewice | KTS-K Luzino | 10-09-2021 19:00 | 1:0 | (1:0) | |
Gedania Gdańsk | Grom Nowy Staw | 11-09-2021 11:00 | 3:2 | (1:1) | |
Jaguar Gdańsk | Orkan Rumia | 11-09-2021 11:00 | 3:1 | (2:0) | |
Jantar Ustka | Borowiak Czersk | 11-09-2021 14:00 | 3:2 | (0:0) | |
Gryf Słupsk | Kaszubia Kościerzyna | 11-09-2021 16:00 | 3:2 | (1:2) | |
Gryf Wejherowo | Czarni Pruszcz Gdański | 11-09-2021 17:00 | 1:1 | (1:1) | |
MKS Władysławowo | Lechia II Gdańsk | 12-09-2021 11:00 | 1:6 | (1:2) | |
Chojniczanka II Chojnice | Pogoń Lębork | 12-09-2021 11:00 | 5:1 | (2:0) | |
Anioły Garczegorze | Bytovia Bytów | 12-09-2021 14:00 | 1:2 | (0:2) | |
Arka II Gdynia | Wierzyca Pelplin | 12-09-2021 17:00 | 3:1 | (2:0) |
7. kolejka
Czarni Pruszcz Gdański | Gryf Słupsk | 18-09-2021 11:00 | 2:2 | (1:1) | |
Grom Nowy Staw | Gryf Wejherowo | 18-09-2021 14:00 | 0:1 | (0:1) | |
KTS-K Luzino | Arka II Gdynia | 18-09-2021 16:00 | 0:3 | (0:1) | |
Pogoń Lębork | Jantar Ustka | 18-09-2021 16:00 | 4:0 | (1:0) | |
Bytovia Bytów | MKS Władysławowo | 18-09-2021 16:00 | 3:2 | (0:0) | |
Lechia II Gdańsk | Gedania Gdańsk | 19-09-2021 11:00 | 0:1 | (0:0) | |
Borowiak Czersk | Sparta Sycewice | 19-09-2021 12:00 | 3:2 | (2:0) | |
Orkan Rumia | Chojniczanka II Chojnice | 19-09-2021 12:00 | 1:3 | (1:1) | |
GKS Kowale | Anioły Garczegorze | 19-09-2021 13:00 | 0:1 | (0:0) | |
Kaszubia Kościerzyna | Jaguar Gdańsk | 19-09-2021 15:00 | 0:1 | (0:0) |
8. kolejka
Gedania Gdańsk | Bytovia Bytów | 25-09-2021 11:00 | 4:4 | (1:0) | |
Jaguar Gdańsk | Czarni Pruszcz Gdański | 25-09-2021 11:00 | 3:1 | (0:1) | |
Chojniczanka II Chojnice | Kaszubia Kościerzyna | 25-09-2021 11:00 | 2:2 | (0:2) | |
MKS Władysławowo | GKS Kowale | 25-09-2021 14:00 | 0:4 | (0:0) | |
Gryf Słupsk | Grom Nowy Staw | 25-09-2021 15:00 | 4:1 | (2:1) | |
Wierzyca Pelplin | KTS-K Luzino | 25-09-2021 15:00 | 0:3 | (0:1) | |
Gryf Wejherowo | Lechia II Gdańsk | 25-09-2021 16:00 | 1:3 | (0:1) | |
Jantar Ustka | Orkan Rumia | 25-09-2021 17:00 | 2:3 | (0:2) | |
Sparta Sycewice | Pogoń Lębork | 25-09-2021 17:00 | 2:1 | (0:1) | |
Arka II Gdynia | Borowiak Czersk | 26-09-2021 11:00 | 4:2 | (2:1) |
9. kolejka
Czarni Pruszcz Gdański | Chojniczanka II Chojnice | 02-10-2021 11:00 | 1:1 | (1:1) | |
Lechia II Gdańsk | Gryf Słupsk | 02-10-2021 11:00 | 3:1 | (2:0) | |
Grom Nowy Staw | Jaguar Gdańsk | 02-10-2021 13:00 | 0:2 | (0:1) | |
Kaszubia Kościerzyna | Jantar Ustka | 02-10-2021 15:00 | 2:1 | (1:0) | |
Anioły Garczegorze | MKS Władysławowo | 02-10-2021 15:00 | 2:1 | (0:0) | |
Pogoń Lębork | Arka II Gdynia | 02-10-2021 16:00 | 4:1 | (3:1) | |
Bytovia Bytów | Gryf Wejherowo | 02-10-2021 19:00 | 2:0 | (0:0) | |
Orkan Rumia | Sparta Sycewice | 03-10-2021 12:00 | 1:0 | (1:0) | |
GKS Kowale | Gedania Gdańsk | 03-10-2021 13:00 | 1:5 | (1:2) | |
Borowiak Czersk | Wierzyca Pelplin | 03-10-2021 14:00 | 2:0 | (1:0) |
10. kolejka
Gedania Gdańsk | Anioły Garczegorze | 09-10-2021 11:00 | 8:0 | (4:0) | |
Gryf Słupsk | Bytovia Bytów | 09-10-2021 11:00 | 1:1 | (0:0) | |
Jaguar Gdańsk | Lechia II Gdańsk | 09-10-2021 11:00 | 3:1 | (2:1) | |
Sparta Sycewice | Kaszubia Kościerzyna | 09-10-2021 11:00 | 1:3 | (0:1) | |
Arka II Gdynia | Orkan Rumia | 09-10-2021 11:00 | 2:1 | (0:1) | |
KTS-K Luzino | Borowiak Czersk | 09-10-2021 11:00 | 5:2 | (2:1) | |
Gryf Wejherowo | GKS Kowale | 09-10-2021 15:00 | 1:0 | (0:0) | |
Wierzyca Pelplin | Pogoń Lębork | 09-10-2021 15:00 | 1:0 | (0:0) | |
Jantar Ustka | Czarni Pruszcz Gdański | 09-10-2021 17:00 | 2:1 | (1:1) | |
Chojniczanka II Chojnice | Grom Nowy Staw | 10-10-2021 11:00 | 6:1 | (2:0) |
11. kolejka
Czarni Pruszcz Gdański | Sparta Sycewice | 16-10-2021 11:00 | 4:0 | (2:0) | |
Grom Nowy Staw | Jantar Ustka | 16-10-2021 13:00 | 3:0 | (1:0) | |
MKS Władysławowo | Gedania Gdańsk | 16-10-2021 13:00 | 0:0 | (0:0) | |
Pogoń Lębork | KTS-K Luzino | 16-10-2021 14:00 | 1:1 | (0:0) | |
Kaszubia Kościerzyna | Arka II Gdynia | 16-10-2021 14:00 | 2:1 | (1:1) | |
Bytovia Bytów | Jaguar Gdańsk | 16-10-2021 18:15 | 0:0 | (0:0) | |
Orkan Rumia | Wierzyca Pelplin | 17-10-2021 12:00 | 1:2 | (0:0) | |
GKS Kowale | Gryf Słupsk | 17-10-2021 13:00 | 2:1 | (1:0) | |
Lechia II Gdańsk | Chojniczanka II Chojnice | 17-10-2021 15:00 | 4:3 | (3:0) | |
Anioły Garczegorze | Gryf Wejherowo | 17-10-2021 15:00 | 1:0 | (1:0) |
12. kolejka
Gryf Słupsk | Anioły Garczegorze | 23-10-2021 11:00 | 0:0 | (0:0) | |
Jaguar Gdańsk | GKS Kowale | 23-10-2021 11:00 | 2:2 | (2:0) | |
Jantar Ustka | Lechia II Gdańsk | 23-10-2021 11:00 | 1:0 | (1:0) | |
KTS-K Luzino | Orkan Rumia | 23-10-2021 11:00 | 1:1 | (1:0) | |
Wierzyca Pelplin | Kaszubia Kościerzyna | 23-10-2021 13:00 | 2:0 | (0:0) | |
Gryf Wejherowo | MKS Władysławowo | 23-10-2021 14:00 | 1:0 | (1:0) | |
Borowiak Czersk | Pogoń Lębork | 23-10-2021 14:30 | 0:1 | (0:0) | |
Sparta Sycewice | Grom Nowy Staw | 23-10-2021 17:00 | 2:3 | (0:1) | |
Chojniczanka II Chojnice | Bytovia Bytów | 24-10-2021 11:00 | 1:1 | (1:0) | |
Arka II Gdynia | Czarni Pruszcz Gdański | 24-10-2021 11:00 | 0:2 | (0:1) |
13. kolejka
Kaszubia Kościerzyna | KTS-K Luzino | 27-10-2021 15:00 | 2:5 | (1:2) | |
Czarni Pruszcz Gdański | Wierzyca Pelplin | 27-10-2021 15:00 | 0:1 | (0:0) | |
Grom Nowy Staw | Arka II Gdynia | 27-10-2021 15:00 | 0:1 | (0:0) | |
Lechia II Gdańsk | Sparta Sycewice | 27-10-2021 15:00 | 6:2 | (2:1) | |
MKS Władysławowo | Gryf Słupsk | 27-10-2021 15:00 | 0:7 | (0:3) | |
GKS Kowale | Chojniczanka II Chojnice | 30-10-2021 11:00 | 0:0 | (0:0) | |
Anioły Garczegorze | Jaguar Gdańsk | 30-10-2021 11:00 | 1:4 | (0:0) | |
Gedania Gdańsk | Gryf Wejherowo | 30-10-2021 11:00 | 3:0 | (1:0) | |
Orkan Rumia | Borowiak Czersk | 30-10-2021 12:00 | 0:3 | (0:0) | |
Bytovia Bytów | Jantar Ustka | 30-10-2021 18:00 | 4:2 | (0:1) |
14. kolejka
Gryf Słupsk | Gedania Gdańsk | 06-11-2021 11:00 | 2:1 | (0:1) | |
Jaguar Gdańsk | MKS Władysławowo | 06-11-2021 11:00 | 6:0 | (3:0) | |
KTS-K Luzino | Czarni Pruszcz Gdański | 06-11-2021 11:00 | 4:1 | (3:1) | |
Pogoń Lębork | Orkan Rumia | 06-11-2021 11:00 | 3:0 | (1:0) | |
Wierzyca Pelplin | Grom Nowy Staw | 06-11-2021 14:00 | 0:1 | (0:1) | |
Jantar Ustka | GKS Kowale | 06-11-2021 17:00 | 2:4 | (1:3) | |
Sparta Sycewice | Bytovia Bytów | 06-11-2021 17:00 | 1:1 | (1:0) | |
Arka II Gdynia | Lechia II Gdańsk | 06-11-2021 19:30 | 2:0 | (0:0) | |
Chojniczanka II Chojnice | Anioły Garczegorze | 07-11-2021 11:00 | 4:0 | (0:0) | |
Borowiak Czersk | Kaszubia Kościerzyna | 07-11-2021 13:00 | 0:5 | (0:1) |
15. kolejka
Czarni Pruszcz Gdański | Borowiak Czersk | 13-11-2021 11:00 | 4:2 | (1:0) | |
Grom Nowy Staw | KTS-K Luzino | 13-11-2021 11:00 | 1:2 | (0:1) | |
Lechia II Gdańsk | Wierzyca Pelplin | 13-11-2021 11:00 | 2:2 | (2:1) | |
Gedania Gdańsk | Jaguar Gdańsk | 13-11-2021 11:00 | 3:0 | (1:0) | |
Kaszubia Kościerzyna | Pogoń Lębork | 13-11-2021 13:00 | 4:2 | (3:1) | |
MKS Władysławowo | Chojniczanka II Chojnice | 13-11-2021 13:00 | 2:0 | (0:0) | |
Bytovia Bytów | Arka II Gdynia | 13-11-2021 18:00 | 3:3 | (3:0) | |
Anioły Garczegorze | Jantar Ustka | 14-11-2021 12:00 | 1:1 | (0:0) | |
GKS Kowale | Sparta Sycewice | 14-11-2021 13:00 | 1:3 | (0:1) | |
Gryf Wejherowo | Gryf Słupsk | 14-11-2021 13:00 | 0:1 | (0:0) |
16. kolejka
Jantar Ustka | MKS Władysławowo | 19-11-2021 19:00 | 1:2 | (0:1) | |
Jaguar Gdańsk | Gryf Wejherowo | 20-11-2021 11:00 | 5:4 | (2:1) | |
Wierzyca Pelplin | Bytovia Bytów | 20-11-2021 11:00 | 0:0 | (0:0) | |
KTS-K Luzino | Lechia II Gdańsk | 20-11-2021 11:00 | 3:1 | (0:1) | |
Borowiak Czersk | Grom Nowy Staw | 20-11-2021 11:00 | 1:1 | (0:0) | |
Pogoń Lębork | Czarni Pruszcz Gdański | 20-11-2021 11:00 | 2:0 | (0:0) | |
Sparta Sycewice | Anioły Garczegorze | 20-11-2021 18:00 | 1:1 | (0:0) | |
Chojniczanka II Chojnice | Gedania Gdańsk | 21-11-2021 11:00 | 0:2 | (0:0) | |
Orkan Rumia | Kaszubia Kościerzyna | 21-11-2021 12:00 | 2:2 | (2:1) | |
Arka II Gdynia | GKS Kowale | 21-11-2021 17:00 | 4:0 | (0:0) |
17. kolejka
Grom Nowy Staw | Pogoń Lębork | 05-03-2022 11:00 | 3:0 | (1:0) | |
Gedania Gdańsk | Jantar Ustka | 05-03-2022 11:00 | 6:1 | (4:0) | |
Anioły Garczegorze | Arka II Gdynia | 05-03-2022 12:00 | 1:1 | (0:1) | |
GKS Kowale | Wierzyca Pelplin | 05-03-2022 14:00 | 1:2 | (0:0) | |
MKS Władysławowo | Sparta Sycewice | 05-03-2022 14:00 | 3:2 | (1:2) | |
Gryf Wejherowo | Chojniczanka II Chojnice | 05-03-2022 14:00 | 3:2 | (0:0) | |
Bytovia Bytów | KTS-K Luzino | 05-03-2022 18:00 | 0:1 | (0:1) | |
Lechia II Gdańsk | Borowiak Czersk | 06-03-2022 11:00 | 8:1 | (5:0) | |
Gryf Słupsk | Jaguar Gdańsk | 06-03-2022 11:00 | 2:2 | (0:1) | |
Czarni Pruszcz Gdański | Orkan Rumia | 06-03-2022 12:00 | 2:1 | (1:0) |
18. kolejka
Chojniczanka II Chojnice | Gryf Słupsk | 12-03-2022 12:00 | 4:0 | (3:0) | |
Pogoń Lębork | Lechia II Gdańsk | 12-03-2022 12:00 | 1:2 | (1:0) | |
Jantar Ustka | Gryf Wejherowo | 12-03-2022 15:00 | 1:4 | (0:1) | |
Wierzyca Pelplin | Anioły Garczegorze | 12-03-2022 15:00 | 1:3 | (1:1) | |
KTS-K Luzino | GKS Kowale | 12-03-2022 15:00 | 3:2 | (2:0) | |
Borowiak Czersk | Bytovia Bytów | 12-03-2022 15:00 | 2:1 | (1:0) | |
Kaszubia Kościerzyna | Czarni Pruszcz Gdański | 12-03-2022 15:00 | 1:0 | (0:0) | |
Sparta Sycewice | Gedania Gdańsk | 12-03-2022 17:00 | 2:6 | (1:4) | |
Orkan Rumia | Grom Nowy Staw | 13-03-2022 12:00 | 2:5 | (1:3) | |
Arka II Gdynia | MKS Władysławowo | 13-03-2022 13:00 | 6:1 | (4:1) |
19. kolejka
Gedania Gdańsk | Arka II Gdynia | 19-03-2022 11:00 | 4:1 | (4:0) | |
GKS Kowale | Borowiak Czersk | 19-03-2022 12:00 | 2:1 | (1:1) | |
Grom Nowy Staw | Kaszubia Kościerzyna | 19-03-2022 13:00 | 3:1 | (0:1) | |
MKS Władysławowo | Wierzyca Pelplin | 19-03-2022 14:00 | 3:1 | (0:1) | |
Gryf Wejherowo | Sparta Sycewice | 19-03-2022 15:00 | 1:0 | (1:0) | |
Gryf Słupsk | Jantar Ustka | 19-03-2022 15:00 | 2:2 | (1:1) | |
Lechia II Gdańsk | Orkan Rumia | 20-03-2022 11:00 | 6:2 | (3:0) | |
Bytovia Bytów | Pogoń Lębork | 20-03-2022 12:00 | 1:0 | (1:0) | |
Anioły Garczegorze | KTS-K Luzino | 20-03-2022 13:00 | 0:2 | (0:0) | |
Jaguar Gdańsk | Chojniczanka II Chojnice | 20-03-2022 15:30 | 1:1 | (0:1) |
20. kolejka
Kaszubia Kościerzyna | Lechia II Gdańsk | 25-03-2022 16:00 | 1:3 | (0:0) | |
Jantar Ustka | Jaguar Gdańsk | 26-03-2022 00:00 | 3:6 | (0:2) | |
Sparta Sycewice | Gryf Słupsk | 26-03-2022 00:00 | 0:2 | (0:0) | |
Borowiak Czersk | Anioły Garczegorze | 26-03-2022 00:00 | 2:1 | (1:1) | |
Pogoń Lębork | GKS Kowale | 26-03-2022 00:00 | 3:1 | (2:1) | |
Orkan Rumia | Bytovia Bytów | 26-03-2022 00:00 | 1:2 | (0:1) | |
Czarni Pruszcz Gdański | Grom Nowy Staw | 26-03-2022 00:00 | 0:3 | (0:1) | |
KTS-K Luzino | MKS Władysławowo | 26-03-2022 11:00 | 3:0 | (1:0) | |
Arka II Gdynia | Gryf Wejherowo | 26-03-2022 13:00 | 1:3 | (1:1) | |
Wierzyca Pelplin | Gedania Gdańsk | 26-03-2022 15:00 | 0:2 | (0:1) |
21. kolejka
Lechia II Gdańsk | Czarni Pruszcz Gdański | 02-04-2022 00:00 | 2:1 | (1:0) | |
Bytovia Bytów | Kaszubia Kościerzyna | 02-04-2022 00:00 | 2:0 | (2:0) | |
GKS Kowale | Orkan Rumia | 02-04-2022 00:00 | 1:3 | (0:2) | |
Anioły Garczegorze | Pogoń Lębork | 02-04-2022 00:00 | 2:2 | (2:0) | |
MKS Władysławowo | Borowiak Czersk | 02-04-2022 00:00 | 4:2 | (4:1) | |
Gedania Gdańsk | KTS-K Luzino | 02-04-2022 00:00 | 6:0 | (3:0) | |
Gryf Wejherowo | Wierzyca Pelplin | 02-04-2022 00:00 | 3:1 | (2:0) | |
Jaguar Gdańsk | Sparta Sycewice | 02-04-2022 00:00 | 3:3 | (2:1) | |
Chojniczanka II Chojnice | Jantar Ustka | 02-04-2022 00:00 | 1:1 | (0:0) | |
Gryf Słupsk | Arka II Gdynia | 02-04-2022 13:00 | 2:3 | (1:1) |
22. kolejka
Chojniczanka II Chojnice | Orkan Rumia | 10-04-2022 17:00 | 7:0 | (5:0) | |
Borowiak Czersk | GKS Kowale | 12-04-2022 17:30 | 0:3 | (0:2) | |
Lechia II Gdańsk | Grom Nowy Staw | 13-04-2022 15:00 | 1:1 | (1:0) | |
Arka II Gdynia | Bytovia Bytów | 13-04-2022 16:00 | 0:0 | (0:0) | |
Czarni Pruszcz Gdański | MKS Władysławowo | 13-04-2022 16:00 | 0:3 | (0:1) | |
KTS-K Luzino | Gryf Słupsk | 13-04-2022 17:00 | 3:0 | (3:0) | |
Jaguar Gdańsk | Gryf Wejherowo | 14-04-2022 16:00 | 0:2 | (0:2) | |
Pogoń Lębork | Sparta Sycewice | 14-04-2022 18:00 | 3:0 | (1:0) | |
Anioły Garczegorze | Jantar Ustka | 16-04-2022 11:00 | 0:2 | (0:0) | |
Gedania Gdańsk | Kaszubia Kościerzyna | 16-04-2022 12:00 | 4:1 | (2:0) |
23. kolejka
Wierzyca Pelplin | Pogoń Lębork | 23-04-2022 11:00 | 3:2 | (0:0) | |
MKS Władysławowo | Anioły Garczegorze | 23-04-2022 13:00 | 4:2 | (0:0) | |
Kaszubia Kościerzyna | Bytovia Bytów | 23-04-2022 15:00 | 1:2 | (1:0) | |
Grom Nowy Staw | KTS-K Luzino | 23-04-2022 15:00 | 1:0 | (0:0) | |
Gryf Wejherowo | Lechia II Gdańsk | 23-04-2022 15:00 | 0:1 | (0:0) | |
Gedania Gdańsk | Jaguar Gdańsk | 23-04-2022 15:00 | 3:0 | (0:0) | |
Gryf Słupsk | Arka II Gdynia | 23-04-2022 17:00 | 4:0 | (3:0) | |
Jantar Ustka | Borowiak Czersk | 23-04-2022 17:00 | 1:3 | (0:0) | |
Sparta Sycewice | Chojniczanka II Chojnice | 23-04-2022 17:00 | 1:1 | (0:0) | |
Orkan Rumia | Czarni Pruszcz Gdański | 24-04-2022 12:00 | 4:0 | (0:0) |
24. kolejka
Jaguar Gdańsk | Kaszubia Kościerzyna | 30-04-2022 11:00 | 3:0 | (0:0) | |
Lechia II Gdańsk | Gedania Gdańsk | 30-04-2022 11:00 | 1:4 | (0:1) | |
KTS-K Luzino | Gryf Wejherowo | 30-04-2022 11:00 | 2:2 | (1:1) | |
Czarni Pruszcz Gdański | Sparta Sycewice | 30-04-2022 11:00 | 7:2 | (0:0) | |
GKS Kowale | Jantar Ustka | 30-04-2022 15:00 | 2:0 | (0:0) | |
Borowiak Czersk | MKS Władysławowo | 30-04-2022 17:00 | 0:1 | (0:1) | |
